Panel de Demostración
Analytics Demo
Rendimiento y métricas en modo visualización. Inicia sesión para ver datos reales de GA4.
Ingresos Totales
0€
Usuarios Totales
0
Ingresos/Mes
0€
Rendimiento por Proyecto
Métricas de cada proyecto
| Proyecto | Estado | Usuarios | Ingresos/mes | Rating |
|---|---|---|---|---|
AdminApp | production | — | — | — |
Core OPS | production | — | — | — |
SIEM Security | production | — | — | — |
SaludOS | production | — | — | — |
OLGA.ai | production | — | — | — |
InmoTech | production | — | — | — |
Agente Emprendedor IA | development | — | — | — |
Campo Abierto | development | — | — | — |
Club Fútbol Rivas 2016 B | development | — | — | — |
CD Rivas Jarama | development | — | — | — |
Frajamo Madrid | development | — | — | — |
AppVoz | production | — | — | — |
MejoresProductos | beta | — | — | — |
Tráfico por País
Origen geográfico de los visitantes (simulado)
España
1189 (45%)
México
396 (15%)
Argentina
317 (12%)
Colombia
211 (8%)
EE.UU.
185 (7%)